Heel goed onderhouden bel-étage met tuin, Oostende
Bel-étage
Lindenlaan 79, 8400 Oostende
Ref: spir477

3 slaapkamers
1 badkamer
186m2 woonopp.
206m2 grondopp.
EPC: 264 kWh/m2
Omschrijving
Heel goed onderhouden bel-étage woning aan de rand van de stad in een rustige woonwijk op wandelafstand van winkels, scholen, openbaar vervoer, belangrijke invalsweg Oostende... Deze woning heeft een hele stevige constructie en bestaat uit een inkomhal, een lichtrijke woonkamer, een aparte keuken, een toilet en een traphal naar de kelder. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers, een badkamer en een nachthal. Er is ook nog een zolderverdieping, toegankelijk via de valtrap in de nachthal. Dak met onderdak en geïsoleerd. Betonnen draagvloeren. Centrale verwarming. Gekeurde mazouttank. Gunstig EPC. PVC-ramen met dubbel glas. Ruime kelderverdieping ingedeeld in grote garage en drie bergingen. De garage biedt tevens toegang tot de tuin. Regenwaterput. Terras. Oprit verzekert parkeerplaats voor de deur. Maak vandaag nog een afspraak voor een plaatsbezoek.
EPC: 264 kWh/m²jaar
Certificaatnummer: 20181217-0002117098-1
EPC: 264 kWh/m²jaar
Certificaatnummer: 20181217-0002117098-1
Indeling
Verdieping -1
Garage | 29,68 m² | Ruime garage met aansluiting voor wasmachine. Regenwaterpomp aangesloten op kraan van de uitgietbak. Biedt toegang tot de drie kelderbergingen en de tuin. Oprit. |
Kelder | 5,27 m² | Kelderberging met trap naar gelijkvloers. |
Kelder | 6,63 m² | Kelderberging waar de CV-ketel zich bevindt. |
Kelder | 3,9 m² | Kelderberging, nu gebruikt als stockageruimte. |
Gelijkvloers
Inkomhal | 8,80 m² | Inkomhal biedt toegang tot de woonkamer, keuken, toilet, traphal naar eerste verdieping en traphal naar kelderverdieping. |
Keuken 1 | 6,8 m² | Aparte keuken ingericht met kasten, koelkast, dubbele spoelbak, dampkap, keramische kookplaat, oven. |
Living | 30,1 m² | Lichtrijke woonkamer. |
Terras | 17,52 m² | Toegang via de garage. |
Tuin | 102,43 m² | Tuin aangelegd met gras. Toegang via de garage. |
Wc1 | 0,77 m² | Apart toilet. |
Slaapkamer 1 | 15,84 m² | Gelegen aan de achterkant. |
Slaapkamer 2 | 13,54 m² | Gelegen aan de voorkant. |
Slaapkamer 3 | 7,14 m² | Gelegen aan de achterkant. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 3,70 m² | Badkamer ingericht met douche, lavabo met meubel en spiegelkast, handdoekradiator. |
Nachthal | 6,3 m² | Biedt toegang tot de badkamer, de slaapkamers en de valtrap naar de zolder. |
Verdieping 2
Zolder1 | 48 m² | Dak met onderdak, geïsoleerd. Toegang via valtrap in de nachthal. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | In aanvraag |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | In aanvraag |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | In aanvraag |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | In aanvraag |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20181217-0002117098-1 |
EPC waarde | 264 kWh/m² |
264
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | CV op mazout. Mazouttank met geldig keuringsbewijs. |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels en tapijt. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Rolluik aan het raam op het gelijkvloers vooraan. |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC ramen met dubbel glas. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin aangelegd met gras. Toegang vanuit de garage. |
Tuinoppervlakte | 102,43 m² |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 206 m² |
Woonoppervlakte | 186 m² |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.